
首頁(yè)

關(guān)于航達

解決方案

產(chǎn)品中心

合作案例

招聘職位

PRODUCT
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
型號 | HD550800 | HD630915 | HD6901000 |
---|---|---|---|
直流量 | |||
最大直流電壓 | 1500V | ||
最小直流電壓 | 800V | 915V | 1000V |
額定功率直流電壓工作范圍 | 800-1500V | 915-1500V | 1000-1500V |
最大直流工作電流 | 1935A | ||
直流輸入路數 | 1 | ||
交流側(并網(wǎng)) | |||
交流輸出功率 | 1375kVA45℃ | 1575kVA45℃ | 1725kVA45℃ |
1512kVA30℃ | 1732kVA30℃ | 1897kVA30℃ | |
最大交流電流 | 1443A@45℃/1587A@30℃ | ||
額定交流電壓 | 550V | 630V | 690V |
交流電壓范圍 | 484-605V | 554-693V | 607-759V |
額定電網(wǎng)頻率/電網(wǎng)頻率范圍 | 50Hz/45-55Hz | ||
交流電流諧波 | <3% (額定功率時(shí)) | ||
額定功率下的功率因數 | >0.99 | ||
無(wú)功功率可調范圍 | -100%-100% | ||
饋電相數/輸出端相數 | 3/3 | ||
交流側(離網(wǎng)) | |||
額定交流電壓 | 550V | 630V | 690V |
交流電壓范圍 | 484-605V | 554-693V | 607-759V |
交流電壓諧波 | <3% (線(xiàn)性負載) | ||
直流電壓分量 | <0.5% Un(線(xiàn)性平衡負載) | ||
不平衡負載能力 | 100% | ||
額定電網(wǎng)頻率/電網(wǎng)頻率范圍 | 50Hz/45-55Hz | ||
效率 | |||
最大效率 | 99% | ||
保護 | |||
直流輸入保護 | 負荷開(kāi)關(guān)+熔絲 | ||
交流輸出保護 | 斷路器 | ||
過(guò)壓保護 | DC Typell / AC Typell | ||
電網(wǎng)檢測/接地故障監測 | 有/有 | ||
絕緣監測 | 有 | ||
過(guò)熱保護 | 有 | ||
常規參數 | |||
尺寸(寬×高×深) | 1080×2400×1400mm | ||
重量 | 1500kg | ||
隔離類(lèi)型 | 無(wú)變壓器隔離 | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作溫度范圍 | -35-+65℃(>45℃降額運行) | ||
相對濕度范圍 | 0-100% | ||
冷卻方式 | 智能強制風(fēng)冷 | ||
最大工作海拔 | 5000m | ||
顯示 | LED,WLAN+WEB HMI | ||
通訊 | RS485,CAN,Ethernet | ||
符合標準 | CE,IEC62477,IEC61000,GB/T34120,GB/T34133 | ||
電網(wǎng)支撐 | L/HVRT,L/HFRT,有功、無(wú)功功率控制,功率斜率控制 |
Copyright ? 2021 樂(lè )山市航達儲能科技有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備2022004654號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 成都 SEO